2007 YILI İSTATİSTİKLERİ

POLİKLİNİK SAYILARI
AYLAR Kadın Doğum Poliklinikleri Cerrahi Poliklinikleri Çocuk Poliklinikleri Acil 
Ocak  3.780 6.477 767 6.577
Şubat  3.642 751 5.074 3.900
Mart 4.162 612 5.940 4.354
Nisan 4.158 1.098 5.417 5.160
Mayıs  4.344 883 5.334 4.531
Haziran  4.136 797 4.901 4.780
Temmuz 4.083 872 4.626 4.952
Ağustos 3.969 835 4.428 5.136
Eylül 3.651 835 4.005 5.145
Ekim 4.152 844 4.845 5.071
Kasım 4.348 773 3.980 3.678
Aralık 3.870 964 4.103. 5.769
Toplam  48.295 15.741 53.420 59.053

 

YATAN HASTA SAYILARI
AYLAR Kadın Doğum Poliklinikleri Çocuk Cerrahi Poliklinikleri Çocuk Poliklinikleri
Ocak  476 58 496
Şubat  398 56 268
Mart 501 36 330
Nisan 470 61 237
Mayıs  525 63 240
Haziran  545 62 258
Temmuz 539 89 227
Ağustos 510 72 275
Eylül 478 74 272
Ekim 497 58 260
Kasım 470 56 233
Aralık 456 54 268
Toplam  5865 739 3364

 

Sezeryan + Doğum Sayıları
AYLAR SEZERYAN   NORMAL  DOĞUM
Ocak 120 104
Şubat 85 108
Mart 130 137
Nisan 107 128
Mayıs 109 148
Haziran 125 166
Temmuz 126 150
Ağustos 123 140
Eylül 102 137
Ekim 131 146
Kasım 107 133
Aralık 115 130
Toplam 1380 1627